Большие эффективного распыления
Описание:
Серия высокой воздуха распыления самолетов были оснащены горизонтальной бум и гидравлические распылитеть с воздуха рукав как машинаработа защиты крупных и средних растений может широко использоваться для хлопка сои пшеницы и кукурузы урожая до посадки управления почвы урожай роста стадии сорняков убийства и вредитедями такие машины характеризуются высокой производительностью применение хорошего качества является идеяльным большой вредителей управления оборудование для полевых культур.
Технические параметры:
Но. | Технические параметры | Подвеска | Тяговый |
1 | Ширина операции (cm) | 1650 | 1650 |
2 | Обьем опрыскивания окне (л.) | 800+600 | 2000 |
3 | Высота спринклерных голов (cm) | 65~120 | 65~120 |
4 | Минимальная мощность (лощадь) | 40(55) | 40(55) |
5 | Максимальная мощность (лощадь) | 59(80) | 59(80) |
6 | Рабочее давление Mpa (kg f/cm²) | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 |
7 | Тип вал передачи | 8 ключевых валов | 8 ключевых валов |
6 ключевых валов | 6 ключевых валов | ||
8 | Частота в ращения вала передачи r/min | 540 | 540 |
9 | Способ подвесного соединения | Подвесной | Тяговый |
10 | Тип насоса | Поршневой насос диафрагмы | Поршневой насос диафрагмы |
11 | Модель насоса | MB120/3.0 | MB120/3.0 |
12 | Номинальный расход насоса L | 120 | 120 |
13 | Рабочее давление насоса Mpa (kg f/cm²) |
3.0 | 3.0 |
14 | Тип насадки | Конус | Конус |
15 | Тип развития рукой | Три секции складывания | Три секции складьвания |
16 | Гидравлические трубы | Максимальное рабочее давление до 16 МПА резиновой трубки | |
17 | Скорость операции km/h | 3~5 | 3~5 |
E-mail:xjy2006@aliyun.com
Skype: slhytao
Адрес компании сельскохозяйственной машины:
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжол-47 номер 31
Телефон: +7 778 4324205