Картофелесеятель
Серия приостновлено картофелесажалка один можно завершить канов оплодотворение посев семян почвы подаление пяти особенность.Машина является компактный простой в использовании легко для транспорта динамический диапазон эффекты побочные эФФекты единообразных толстый большой регулировка диапазона использования безопасной и надежной высокая производительность сильная приспособляемость и многие другие преимущества особенно уникальный дизайн руководство и удаления органов для максимального качества рабочих мест посадке расстояние ставка высока виды ставок утечки низкие тарифы
Технические параметры
Размер массы машин:дина*ширина*высота | 3000*2270*1700 | 2780*4139*2760 |
Масса целой машины: kg | 900 | 1800 |
Кочество рядов: ряд | 2 | 4 |
Расстояние между стеблем:(mm) | 700, 750, 800, 850, 900 | |
Тип растений: | Ковшовый | |
Тип номераложки | 36ш в каждом ряде | |
Тип оплодотворения: | Модель колесо за пределами | |
Тип вибрации: | Двигатель постоянного тока (12Вольт аккумулятор привод) | |
Тип композитной открывашки: | Основные отвала (посадка, внесение удобрений и того же устройства) | |
Регулировки глубины земляных диапазон (mm) | 50~180 | |
Диапазон настройки расстояния рассады: (mm) | 121~397(30 видов) | |
Модель настройки расстояния рассады: | Преобразование звездочки висит круглый комбинаций передач | |
Поддерживающяя мощность: | Колесовый трактор 80 лощадей и больше | Колесовый трактор 160 лощадей и болбьше |
Рабочая скорость:(h m²/h) | 5 | |
Эффективность рабосы:(h m²/h) | 0.65 | 1.0 ~1.5 |
Строка удобрения: (kg/h m²) | 150~750 | |
Пройти курс:% | >80 | |
Вид ставок:% | <12 | |
Вид скорость утечки:% | <8 |
E-mail:xjy2006@aliyun.com
Skype: slhytao
Адрес компании сельскохозяйственной машины:
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжол-47 номер 31
Телефон: +7 778 4324205