Снегоуборочная машина
Специфика: Машина может быть очищены толстые снеги.
Технические параметры
Модель машины | 5SNB 6SNB 1JH-100 мелкомасштабный | 6SNB |
Поддерживающяя Мощность(л.с) | 18-30HP | 20-45HP |
Брутто/ нетто(kgs) | 280/250 | 320/280 |
Размер машины(m) | 2.5 /2.1 /1.8 /1.5 |
Технические параметры
Тип двигателя | LC185F(D)S, 13HP, 375CC |
Тип движения | ручное действие+постоянный ток |
Скорость движения | 4-6km/h |
Максим.эффективность работы | 2840m2/h |
Ширина очистки(mm) | 710 |
Высота очистки(mm) | 510 |
Емкость бака(L) | 5.5 |
Модель бензина | Номер.93 Неэтилированный бензин |
Емкость масла(L) | 1.1 |
Модель масла | Четырехтактный двигатель, низкое температуростойкое масло |
Скорость | Вперед-5, назад-2 320/280 |
Шины | Выделенный зимние шины 16 дюймов |
Фара (можно выбрать) | 12V |
Снегоочиститель
Тип двигателя | LC185FDS, 13HP, 375CC 1JH-100 мелкомасштабный 6SNB |
Тип движения | ручное действие+постоянный ток |
Скорость движения | 4-6km/h |
Максим.эффективность работы | 4000m2/h |
Ширина очистки(mm) | 1000 |
Емкость бака(L) | 5.5 |
Модель бензина | Номер.93 Неэтилированный бензин |
Емкость масла(L) | 1.1 |
Модель масла | Четырехтактный двигатель, низкое температуростойкое масло |
Скорость | Вперед-5, назад-2 320/280 |
Шины | Выделенный зимние шины 16 дюймов |
Фара (можно выбрать) | 12V |
Число оборотов щётки качения | 300 об/мин |
Величина угла вращения щётки качения | ±20º |
Диаметр щётки качения(mm) | 570-630 |
Нетто(kg) | 150 |
Поддерживающяя Мощность(л.с) | 13 |
Снегоочиститель
Специфика: машина в основном используется для очистки снеги и очитки дороги
Технические параметры
Модель машины | FH-65100A 1JH-100 мелкомасштабный 6SNB |
Мощность двигателя | ZS 6.5HP |
Тип движения | ручное действие |
Площать очистки | 4800㎡/h |
Скорость движения | 2.0-5.0km/h |
Ширина очистки(cm) | 100 |
Нетто(kg) | 104 |
Брутто(kg) | 139 |
Размер машины(cm) | 170*100*120 |
Размер упаковки (cm) | 155*70*85 |
Число скорости | Вперед-4 |
Тип топлива | Неэтилированный бензин |
емкость бака(L) | 3.6 |
Расход топлива | 0.8L/h |
Поддерживающяя Мощность(л.с) | 6.5 |
Cнегоочиститель
Технические параметры
Модель машины | FH-1101Q 1JH-100 мелкомасштабный 6SNB |
Мощность двигателя | 11HP/8.1KW |
Тип движения | ручное действие/электричество |
Аккумлятор | 12V/9AH |
Фара | 35W |
Площать очистки | 2500㎡/h |
Ширина очистки(cm) | 70 |
Высота очистки(cm) | 54.5 |
Нетто(kg) | 120 |
Размер упаковки (cm) | 119*78*78 |
Тип топлива | Неэтилированный бензин |
Емкость бака(L) | 6.5 |
Емкость масла(L) | 1.1 |
Расход топлива | 1.6L/h |
Способ передачи | |
Колесная форма | гусеница |
Величина угла вращения | 190º |
Поддерживающяя Мощность(л.с) | 11 |
Снегоочиститель
Технические параметры
Модельмашины | FH-1376 1JH-100мелкомасштабный 6SNB |
мощностьдвигателя | 13HP |
Типдвижения | ручноедействие/электричество |
Площатьочистки | 1700㎡/h |
Ширинаочистки(cm) | 76 |
Высотаочистки(cm) | 51 |
Нетто(kg) | 78 |
Размерупаковки(cm) | 89*62*66 |
Типтоплива | Неэтилированныйбензин |
Емкостьбака(L) | 3.6 |
Емкостьмасла(L) | 0.6 |
Системапередачи | фрикционныйдиск |
Типшины | газонаполненныешины |
Расходтоплива | 0.8L/h |
ПоддерживающяяМощность(л.с) | 13 |
Снегоочиститель(задняя тяговая оборудования для очистки снега)
Специфика: Подходит для небольшой площади очистки снега
Технические параметры
Модель | HM-160/HM-180 |
Поддерживающая мощность(л.с) | Более 25 |
Полная масса(кг) | 245/275 |

E-mail:xjy2006@aliyun.com
Skype: slhytao
Адрес компании сельскохозяйственной машины:
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжол-47 номер 31
Телефон: +7 778 4324205